項目編號:G(H)2021-205WX
招標方式:公開(kāi)招標
建設地點(diǎn):市北33號地塊;
建設規模:裝修面積3764.68平方米;
招標范圍:設計圖紙范圍內的裝飾裝修、水電安裝、智能化、室外配套等工程施工(詳見(jiàn)工程量清單及圖紙)。
開(kāi)標時(shí)間:2022年1月21日09時(shí)00分 評標時(shí)間:2022年1月21日11時(shí)30分
排名  | 推薦中標候選人  | 投標報價(jià)(元)  | 工期(日歷天)  | 項目負責人  | 項目負責人證書(shū)名稱(chēng)及編號  | |
1  | 嘉興恒禹建設有限公司  | 4828980  | 合格  | 90  | 潘棟  | 中華人民共和國二級建造師注冊證書(shū)(浙233131289154)  | 
2  | 浙江鋒陽(yáng)建設有限公司  | 4828553  | 合格  | 90  | 邱宏偉  | 中華人民共和國二級建造師注冊證書(shū)(浙233212118876)  | 
3  | 浙江長(cháng)興中弘建設有限公司  | 4827297  | 合格  | 90  | 趙勝海  | 中華人民共和國二級建造師注冊證書(shū)(浙233212109966)  | 
公示時(shí)間:自公示發(fā)布之日起~2022年1月27日
序號  | 無(wú)效標單位  | 無(wú)效標原因  | 
1  | 杭州恒陽(yáng)森市政工程有限公司  | 所投項目負責人未按招標文件要求提供  | 
2  | 金華市榮川建設有限公司  | 擬派項目負責人在投標截止日無(wú)在其他任何在建合同工程上擔任項目負責人的承諾書(shū)上項目負責人未簽字  | 
3  | 安吉聯(lián)眾建設有限公司  | 工程量清單與招標文件不一致  | 
4  | 杭州順勢建設有限公司  | 工程量清單與招標文件不一致  | 
5  | 杭州翊程建設有限公司  | 工程量清單與招標文件不一致  | 
6  | 浙江泓策佳業(yè)建設有限公司  | 工程量清單與招標文件不一致  | 
7  | 嘉興市千瑞建設工程有限公司  | 工程量清單與招標文件不一致  | 
8  | 浙江光正建設有限公司  | 工程量清單與招標文件不一致  | 
9  | 浙江天欣建設有限公司  | 工程量清單與招標文件不一致  | 
10  | 浙江中凰建設有限公司  | 工程量清單與招標文件不一致  | 
11  | 溫州市筑遠建筑工程有限公司  | 工程量清單與招標文件不一致  | 
12  | 浙江寰宇建設工程有限公司  | 工程量清單與招標文件不一致  | 
13  | 嘉興義騰建設有限公司  | 工程量清單與招標文件不一致  | 
14  | 浙江大江大河建設有限公司  | 工程量清單與招標文件不一致  | 
15  | 浙江長(cháng)興富立建設工程有限責任公司  | 工程量清單與招標文件不一致  | 
投標人或其他利害關(guān)系人如對評標結果有異議的請在公示期內向招標人按照《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》的相關(guān)規定提出異議。
招標人  | 湖州市吳興區教育局  | 代理機構  | 浙江省成套招標代理有限公司  | 
地 址  | 湖州市吳興區行政中心1號樓5樓  | 地 址  | 湖州市鳳凰路137號國際貿易大廈9樓  | 
聯(lián)系人  | 屠月鋒  | 聯(lián)系人  | 俞挺挺、費斯威  | 
電 話(huà)  | 13505721782  | 電 話(huà)  | 0572-2275853  | 
投訴請根據《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》的相關(guān)規定及《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》(國家七部委11號令)要求提供真實(shí)資料,否則將視為無(wú)效投訴。
湖州市吳興區公共資源交易管理辦公室 電話(huà):0572-2535703
地址: 吳興區東部新城區府路1188號總部自由港E幢4樓 郵編:313000


