一、項目編號:CTZB-2023110011
二、項目名稱(chēng):湖州市吳興區人民醫院、湖州市吳興區婦幼保健院鈥激光設備、醫用內窺鏡攝像系統、超聲波子宮復舊儀等設備采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱(chēng) | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 最終報價(jià):880000(元) | 浙江湖州英特藥業(yè)有限公司 | 龍溪北路999號6幢4樓 |
2 | 最終報價(jià):830000(元) | 浙江湖州英特藥業(yè)有限公司 | 龍溪北路999號6幢4樓 |
3 | 最終報價(jià):280000(元) | 杭州京恒醫療科技有限公司 | 浙江省杭州市錢(qián)塘新區益豐路129號5幢四層C401 |
4 | 最終報價(jià):1480000(元) | 浙江質(zhì)影智能醫療科技有限公司 | 浙江省湖州市德清縣雷甸鎮白云南路866號8號樓D321 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱(chēng) | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類(lèi)主要標的信息:
序號 | 標項名稱(chēng) | 標的名稱(chēng) | 品牌 | 數量 | 單價(jià)(元) | 規格型號 |
1 | 鈥激光設備 | 鈥激光設備 | 大族科瑞達 | 1臺 | 880000 | HANS-H85 |
2 | 醫用內窺鏡攝像系統 | 醫用內窺鏡攝像系統 | 華諾康 | 1套 | 830000 | ECS-401 |
3 | 全自動(dòng)超聲波子宮復舊儀 | 全自動(dòng)超聲波子宮復舊儀 | 南京麥瀾德醫療科技股份有限公司/南京麥瀾德 | 1臺 | 280000 | ESU-002A |
4 | 多功能彩色多普勒超聲診斷儀 | 多功能彩色多普勒超聲診斷儀 | 飛利浦醫療系統荷蘭有限公司/飛利浦 | 1臺 | 1480000 | EPIQ 7 |
六、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
潘新年,張玉蘭,張金洪(采購人代表),李華,齊天白
七、開(kāi)標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評分明細表
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江湖州英特藥業(yè)有限公司 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 57.0 | 60.0 | 60.0 | 27.95 | 87.95 |
1 | 成都杰丹貿易有限公司 | 53.5 | 52.0 | 56.0 | 57.0 | 56.0 | 54.9 | 27.35 | 82.25 |
1 | 優(yōu)泰(湖州)醫療器械有限責任公司 | 44.44 | 45.44 | 46.44 | 44.94 | 46.94 | 45.64 | 30.0 | 75.64 |
1 | 浙江云玖生物科技有限公司 | 46.22 | 47.72 | 48.72 | 47.72 | 48.72 | 47.82 | 27.7 | 75.52 |
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
2 | 浙江湖州英特藥業(yè)有限公司 | 58.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 59.0 | 59.4 | 11.2 | 70.6 |
2 | 長(cháng)興禾潤醫療器械有限公司 | 29.04 | 28.04 | 30.04 | 29.04 | 30.04 | 29.24 | 30.0 | 59.24 |
2 | 上海鋅鑰醫療器械有限公司 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 40.6 | 40.6 | 39.4 | 17.03 | 56.43 |
2 | 浙江三郎生物科技有限公司 | 29.54 | 29.04 | 31.04 | 29.54 | 30.54 | 29.94 | 24.94 | 54.88 |
2 | 成都杰丹貿易有限公司 | 33.32 | 32.32 | 33.32 | 33.32 | 34.32 | 33.32 | 10.34 | 43.66 |
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
3 | 杭州京恒醫療科技有限公司 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 56.0 | 56.5 | 55.9 | 26.36 | 82.26 |
3 | 杭州扶遙醫療器械有限公司 | 46.22 | 45.22 | 47.22 | 48.22 | 49.22 | 47.22 | 30.0 | 77.22 |
3 | 杭州康建醫療器械有限公司 | 29.72 | 27.72 | 29.72 | 29.22 | 29.22 | 29.12 | 26.84 | 55.96 |
3 | 浙江達瑞醫療科技有限公司 | 30.22 | 28.72 | 29.22 | 30.22 | 30.22 | 29.72 | 25.54 | 55.26 |
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
4 | 浙江質(zhì)影智能醫療科技有限公司 | 65.5 | 64.5 | 63.5 | 61.0 | 64.0 | 63.7 | 30.0 | 93.7 |
4 | 杭州華景醫療科技有限公司 | 56.69 | 55.69 | 56.19 | 55.19 | 55.69 | 55.89 | 26.12 | 82.01 |
4 | 浙江捷晟醫療器械有限公司 | 54.38 | 53.88 | 54.38 | 52.38 | 53.38 | 53.68 | 26.91 | 80.59 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:代理服務(wù)費按標項結算,參照發(fā)改價(jià)格【2011】534號文件收費標準的6折向中標供應商收取,不足4000元按4000元收取,即:
標項1:鈥激光設備 8100元
標項2:醫用內窺鏡攝像系統 8100元
標項3:超聲波子宮復舊儀 4000元
標項4:彩色多普勒超聲診斷儀 13620元
2.代理服務(wù)收費金額(元):33820
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應商認為該中標/成交結果和采購過(guò)程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿(mǎn)之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內,以書(shū)面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿(mǎn)意或者采購人、采購代理機構未在規定的時(shí)間內作出答復的,可以在答復期滿(mǎn)后十五個(gè)工作日內向同級政府采購監督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專(zhuān)區下載。
2.其他事項:無(wú)
十五、對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱(chēng):湖州市吳興區人民醫院、湖州市吳興區婦幼保健院
地 址:湖州市吳興區織里鎮大港路1599號
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):張金洪
項目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):18257235060
質(zhì)疑聯(lián)系人:陳紅芬
質(zhì)疑聯(lián)系方式:13587219918
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):浙江省成套招標代理有限公司
地 址:湖州市吳興區鳳凰路137號國貿大廈9樓
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):蔣曉蕾、張瑤
項目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0572-2275850
質(zhì)疑聯(lián)系人:顧巍巍
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0572-2275856
3.同級政府采購監督管理部門(mén)
名 稱(chēng):湖州市吳興區財政局
地 址:湖州市吳興區吳興大道1號
傳 真:0572-2289706
聯(lián)系人:顧女士、沈先生
監督投訴電話(huà):0572-2289702