一、項目編號:CTZB-2023120311
二、項目名稱(chēng):湖州市吳興區織里鎮衛生院口腔診療和消洗設備、手術(shù)及配套設備、胃腸鏡檢查及配套設備等醫療設備采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱(chēng) | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 最終報價(jià):400000(元) | 杭州康欣醫療器械有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區環(huán)城北路307-309號2幢401-405、407、412、415、416室 |
2 | 最終報價(jià):1090000(元) | 湖州創(chuàng )結醫療器械有限公司 | 浙江省湖州市吳興區道場(chǎng)鄉創(chuàng )業(yè)路211號1幢106室(自主申報) |
3 | 最終報價(jià):1770000(元) | 上海盈佳浩迅科貿有限公司 | 上海市長(cháng)寧區宣化路3號二層2655室 |
5 | 最終報價(jià):4314000(元) | 湖州世信醫療器械有限公司 | 浙江省湖州市濱湖街道前莊路758號8幢1號商鋪 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱(chēng) | 廢標理由 | 其他事項 |
4 | 常規檢驗及配套設備 | 有效供應商不足三家 |
四、主要標的信息
貨物類(lèi)主要標的信息:
序號 | 標項名稱(chēng) | 標的名稱(chēng) | 品牌 | 數量 | 單價(jià)(元) | 規格型號 |
1 | 口腔診療和消洗設備 | 口腔診療和消洗設備 | 菲曼特等詳見(jiàn)報價(jià)明細表 | 1 | 400000 | F1-M詳見(jiàn)報價(jià)明細表 |
2 | 手術(shù)及配套設備 | 手術(shù)及配套設備 | 邁瑞/銘旭/鑫江/新華/伊特 | 1 | 1090000 | EPM12C、SV350、Wato EX-55等 |
3 | 胃腸鏡檢查及配套設備 | 胃腸鏡檢查及配套設備 | 深圳開(kāi)立生物醫療科技股份有限公司/開(kāi)立 | 1 | 1770000 | HD-550 |
4 | 放射診療設備 | 放射診療設備 | 聯(lián)影、東軟、朗視 | 1 | 4314000 | uCT530+、NeuVision 850、Smart3D-Xs |
六、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
錢(qián)冰,沈利芳,符德芳,姚芳,褚佳敏,陸煒,周云峰(采購人代表)
七、開(kāi)標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評分明細表
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州康欣醫療器械有限公司 | 63.5 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 63.5 | 67.5 | 67.5 | 66.14 | 23.77 | 89.91 |
1 | 湖州明謙醫療器械有限公司 | 60.5 | 59.5 | 58.5 | 60.5 | 58.5 | 58.5 | 57.5 | 59.07 | 30.0 | 89.07 |
1 | 杭州智盛醫療器械有限公司 | 49.88 | 50.88 | 50.88 | 50.88 | 47.88 | 50.88 | 49.88 | 50.17 | 23.56 | 73.73 |
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
2 | 湖州創(chuàng )結醫療器械有限公司 | 67.0 | 67.0 | 66.0 | 66.0 | 67.0 | 66.0 | 66.0 | 66.43 | 16.51 | 82.94 |
2 | 浙江飛英達醫療設備有限公司 | 46.76 | 42.76 | 43.76 | 43.76 | 45.76 | 44.76 | 44.76 | 44.62 | 16.25 | 60.87 |
2 | 浙江東晟醫療器械有限公司 | 25.32 | 23.32 | 24.32 | 25.32 | 25.32 | 24.32 | 25.32 | 24.75 | 30.0 | 54.75 |
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
3 | 上海盈佳浩迅科貿有限公司 | 60.2 | 57.2 | 58.2 | 60.2 | 58.2 | 57.2 | 55.2 | 58.06 | 25.42 | 83.48 |
3 | 杭州中炘煌程醫療設備有限公司 | 62.5 | 66.5 | 67.5 | 67.5 | 64.5 | 67.5 | 67.5 | 66.21 | 12.86 | 79.07 |
3 | 上海匯之杰醫療器械有限公司 | 60.84 | 59.84 | 60.84 | 62.84 | 58.84 | 57.84 | 57.84 | 59.84 | 14.61 | 74.45 |
3 | 杭州祥盛醫療器械有限責任公司 | 35.36 | 36.36 | 35.36 | 36.36 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | 35.22 | 30.0 | 65.22 |
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
5 | 湖州世信醫療器械有限公司 | 61.94 | 64.94 | 63.94 | 64.94 | 62.94 | 65.94 | 66.94 | 64.51 | 29.0 | 93.51 |
5 | 湖州德勝醫藥科技有限公司 | 45.34 | 47.34 | 47.34 | 48.34 | 45.34 | 45.34 | 44.34 | 46.2 | 30.0 | 76.2 |
5 | 湖州優(yōu)醫康科技有限公司 | 42.46 | 45.46 | 44.46 | 45.46 | 42.46 | 42.46 | 41.46 | 43.46 | 29.79 | 73.25 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:代理服務(wù)費按標項結算,參照發(fā)改價(jià)格【2011】534號文件收費標準的6折向中標供應商收取,不足4000元按4000元收取,即:
標項1:口腔診療和消洗設備 4000元
標項2:手術(shù)及配套設備 9576元
標項3:胃腸鏡檢查及配套設備 21048元
標項4:常規檢驗及配套設備 17304元
標項5:放射診療設備 24936元
2.代理服務(wù)收費金額(元):59560
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應商認為該中標/成交結果和采購過(guò)程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿(mǎn)之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內,以書(shū)面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿(mǎn)意或者采購人、采購代理機構未在規定的時(shí)間內作出答復的,可以在答復期滿(mǎn)后十五個(gè)工作日內向同級政府采購監督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專(zhuān)區下載。
2.其他事項:無(wú)
十五、對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱(chēng):湖州市吳興區織里鎮衛生院
地 址:湖州市吳興區織里鎮洋西集鎮棟梁路100號
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):周云峰
項目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0572-3923093
質(zhì)疑聯(lián)系人:李艷
質(zhì)疑聯(lián)系方式:18806728882
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):浙江省成套招標代理有限公司
地 址:湖州市吳興區鳳凰路137號國貿大廈9樓
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):蔣曉蕾、張瑤
項目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0572-2275850
質(zhì)疑聯(lián)系人:顧巍巍
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0572-2275856
3.同級政府采購監督管理部門(mén)
名 稱(chēng):湖州市吳興區財政局
地 址:湖州市吳興區吳興大道1號
傳 真:0572-2289706
聯(lián)系人:顧女士、沈先生
監督投訴電話(huà):0572-2289702