一、項目編號:CTZB-2022110020
二、項目名稱(chēng):湖州市第一人民醫院內窺鏡系統及配套鏡子、超聲支氣管系統、耳鼻喉動(dòng)力系統等設備采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱(chēng) | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 最終報價(jià):7255000(元) | 杭州中炘煌程醫療設備有限公司 | 鳳起商務(wù)大廈2419室 |
2 | 最終報價(jià):1099500(元) | 杭州中炘煌程醫療設備有限公司 | 鳳起商務(wù)大廈2419室 |
3 | 最終報價(jià):780000(元) | 湖州康乾醫療器械有限公司 | 湖州市鑫森廣場(chǎng)2幢803室 |
4 | 最終報價(jià):535000(元) | 湖州康躍醫療科技有限公司 | 浙江省湖州市創(chuàng )業(yè)大道111號1幢15層1503室 |
5 | 最終報價(jià):548000(元) | 浙江嘉事藍石醫療器械有限公司 | 浙江省杭州市上城區鴻泰路133號天空之翼商務(wù)中心1幢1006室 |
6 | 最終報價(jià):980000(元) | 湖州茂乾醫療器械有限公司 | 浙江省湖州市吳興區環(huán)城東路235號匯豪名都308室 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱(chēng) | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類(lèi)主要標的信息:
序號 | 標項名稱(chēng) | 標的名稱(chēng) | 品牌 | 數量 | 單價(jià)(元) | 規格型號 |
1 | 內窺鏡系統及配套鏡子 | 內窺鏡系統及配套鏡子 | 奧林巴斯 | 2套 | 3627500 | CV-290等 |
2 | 超聲支氣管系統 | 超聲支氣管系統 | 奧林巴斯 | 1套 | 1099500 | BF-UC290F |
3 | 耳鼻喉動(dòng)力系統 | 耳鼻喉動(dòng)力系統 | 美敦力 | 1套 | 780000 | 1898001 |
4 | 內臟脂肪測量裝置 | 內臟脂肪測量裝置 | 歐姆龍 | 1套 | 535000 | HDS-2000 |
5 | 手術(shù)頭架及牽開(kāi)系統 | 手術(shù)頭架及牽開(kāi)系統 | Integra | 1套 | 548000 | A3059 |
6 | 超乳機 | 超乳機 | 美國博士倫 | 1套 | 980000 | BL11114 |
六、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
錢(qián)冰,張凌云,沈利芳,符德芳,施建富(采購人代表),鄧炳昌,韓超
七、開(kāi)標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評分明細表
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州心睿醫療設備有限公司 | 24.0 | 26.0 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 26.5 | 25.0 | 25.36 | 26.94 | 52.3 |
1 | 杭州邁芮醫療設備有限公司 | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 27.0 | 28.0 | 29.5 | 28.0 | 28.21 | 30.0 | 58.21 |
1 | 杭州中炘煌程醫療設備有限公司 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 60.0 | 60.0 | 60.5 | 60.0 | 60.5 | 26.96 | 87.46 |
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
2 | 杭州心睿醫療設備有限公司 | 31.0 | 33.0 | 32.0 | 32.0 | 33.0 | 32.5 | 32.0 | 32.21 | 27.28 | 59.49 |
2 | 杭州中炘煌程醫療設備有限公司 | 57.0 | 57.0 | 56.0 | 58.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 27.29 | 84.29 |
2 | 杭州邁芮醫療設備有限公司 | 28.0 | 29.0 | 28.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 28.0 | 28.57 | 30.0 | 58.57 |
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
3 | 杭州輕喜科技有限公司 | 43.0 | 43.0 | 44.0 | 43.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 43.57 | 29.62 | 73.19 |
3 | 湖州啟得貿易有限公司 | 44.0 | 44.0 | 43.0 | 43.0 | 45.0 | 43.0 | 45.0 | 43.86 | 29.43 | 73.29 |
3 | 湖州康乾醫療器械有限公司 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 55.29 | 30.0 | 85.29 |
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
4 | 湖州同泰醫療科技有限公司 | 48.0 | 49.0 | 48.0 | 47.0 | 48.0 | 47.0 | 49.0 | 48.0 | 29.45 | 77.45 |
4 | 海寧醫樂(lè )醫療器械有限公司 | 46.0 | 48.0 | 47.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 47.0 | 46.57 | 29.18 | 75.75 |
4 | 湖州康躍醫療科技有限公司 | 55.5 | 55.5 | 56.5 | 55.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.07 | 30.0 | 86.07 |
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
5 | 浙江睿澤醫療設備有限公司 | 45.0 | 47.0 | 45.0 | 44.0 | 46.0 | 45.0 | 45.0 | 45.29 | 27.96 | 73.25 |
5 | 浙江嘉事藍石醫療器械有限公司 | 54.5 | 56.5 | 55.5 | 54.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.36 | 30.0 | 85.36 |
5 | 杭州修竹醫療器械商行 | 47.0 | 49.0 | 46.0 | 45.0 | 48.0 | 46.0 | 47.0 | 46.86 | 27.56 | 74.42 |
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
6 | 上海翊健醫療器械銷(xiāo)售中心 | 30.0 | 31.0 | 31.0 | 30.0 | 30.0 | 29.5 | 30.5 | 30.29 | 30.0 | 60.29 |
6 | 湖州茂乾醫療器械有限公司 | 59.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 61.5 | 59.5 | 60.36 | 14.08 | 74.44 |
6 | 上海羽品貿易有限公司 | 41.0 | 42.0 | 40.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 43.0 | 41.29 | 13.94 | 55.23 |
6 | 浙江九州通醫療器械有限公司 | 45.0 | 47.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 45.0 | 46.5 | 45.93 | 17.69 | 63.62 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:代理服務(wù)費按標項結算,參照發(fā)改價(jià)格【2011】534號文件收費標準的6折向中標供應商收取,即100萬(wàn)元以下部分按0.9%、100-500萬(wàn)元部分按0.66%、500-1000萬(wàn)元部分按0.48%、1000-5000萬(wàn)元部分按0.3%計,分段計算累積匯總。計算后不足人民幣4000元的,按人民幣4000元進(jìn)行結算。
2.代理服務(wù)收費金額(元):81467
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應商認為該中標/成交結果和采購過(guò)程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿(mǎn)之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內,以書(shū)面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿(mǎn)意或者采購人、采購代理機構未在規定的時(shí)間內作出答復的,可以在答復期滿(mǎn)后十五個(gè)工作日內向同級政府采購監督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專(zhuān)區下載。
2.其他事項:
十五、對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱(chēng):湖州市第一人民醫院
地 址:湖州市廣場(chǎng)后路158號
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):王超
項目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0572-2039442
質(zhì)疑聯(lián)系人:施建富
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0572-2058750
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):浙江省成套招標代理有限公司
地 址:湖州市吳興區鳳凰路137號國貿大廈9樓
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):蔣曉蕾、張瑤
項目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0572-2275850
質(zhì)疑聯(lián)系人:顧巍巍
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0572-2275856
3.同級政府采購監督管理部門(mén)
名 稱(chēng):湖州市財政局
地 址:/
傳 真:/
聯(lián)系人 :李女士
監督投訴電話(huà):0572-2150086